Introduzione all’uso di SIMCAA: strumento libero per la produzione di pittogrammi
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Slides-corso-SIMCAA-24-genn-2022 | 5.22 MB | 17-05-2023 | DownloadAnteprima | ||
Slides-corso-SIMCAA-10-genn-2022-1 | 2.77 MB | 17-05-2023 | DownloadAnteprima | ||
PUBBL-5-CAA-14-febb-2022 | 4.88 MB | 17-05-2023 | DownloadAnteprima | ||
PUBBL-4-CAA-7-febb-2022 | 4.75 MB | 17-05-2023 | DownloadAnteprima | ||
PUBB-3_CAA-Torino-31-genn-2022 | 4.32 MB | 17-05-2023 | DownloadAnteprima |
da Assistenza Tecnica